更新時(shí)間:2024-03-04
WRR2-130雙鉑銠熱電偶 上自?xún)x三廠詳細(xì)資料:主要技術(shù)指標(biāo)溫度測(cè)量范圍和允許誤差熱電偶類(lèi)別代號(hào)分度號(hào)測(cè)量范圍℃允許偏差△t ℃鉑銠30-鉑銠6WRRB0~800±1.5℃或±0.25%│t│鉑銠10-鉑WRPS0~1600±1.5℃或±0.25%│t│鎳鉻-鎳硅WRNK0~1300
產(chǎn)品詳情
WRR2-130雙鉑銠熱電偶 上自?xún)x三廠
詳細(xì)資料:
主要技術(shù)指標(biāo)
溫度測(cè)量范圍和允許誤差
熱電偶類(lèi)別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 允許偏差△t ℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~800 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
注“t”為感溫元件實(shí)測(cè)溫度
型號(hào)表示:
產(chǎn)品圖片:
型號(hào)規(guī)格:
無(wú)固定裝置式(陶瓷保護(hù)管)熱電偶
熱電偶類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 規(guī)格 | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S | |
直徑mm | 保護(hù)管材料 | |||||
單支鉑銠30-鉑銠6 | WRR-120 | B (LB-2)﹡ | 0~1600 | Φ16 | 剛玉質(zhì) | <150 |
WRR-121 | Φ25 | <360 | ||||
雙支鉑銠30-鉑銠6 | WRR2-120 | Φ16 | <150 | |||
WRR2-121 | Φ25 | <360 | ||||
單支鉑銠10-鉑 | WRP-120 | S (LB-3)﹡ | 0~1300 | Φ16 | 高鋁質(zhì) | <150 |
WRP-121 | Φ25 | <360 | ||||
雙支鉑銠10-鉑 | WRP2-120 | Φ16 | <150 | |||
WRP2-121 | Φ25 | <360 | ||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-122 | K (EU-3)﹡ | 0~1100 | Φ16 | 高鋁質(zhì) | <240 |
WRN-123 | 0~1200 | Φ20 | ||||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
單支鉑銠30-鉑銠6 | WRR-130 | B (LL-2)﹡ | 0~1600 | Φ16 | 剛玉質(zhì) | <150 |
WRR-131 | Φ25 | <360 | ||||
雙支鉑銠30-鉑銠6 | WRR2-130 | Φ16 | <150 | |||
WRR2-131 | Φ25 | <360 | ||||
單支鉑銠10-鉑 | WRP-130 | S (LB-3)﹡ | 0~1300 | Φ16 | 高鋁質(zhì) | <150 |
WRP-131 | Φ25 | <360 | ||||
雙支鉑銠10-鉑 | WRP2-130 | Φ16 | <150 | |||
WRP2-131 | Φ25 | <360 | ||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-133 | K (EU-2)﹡ | 0~1200 | Φ30 | 高鋁質(zhì) | <240 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-133 | 0~1100 |
注:1)結(jié)構(gòu)特征:非置入部分為碳鋼20﹟
2)直徑Φ25mm為雙層瓷套管。
3)大“﹡”分度號(hào)作特殊規(guī)格訂貨。
固定螺紋式熱電偶
熱電偶類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 接線盒形式 | |
總長(zhǎng)Lmm | 置深lmm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-220 | K (EU-2)﹡ | 0~800 0~1000 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti 不銹鋼﹟ ICr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 防濺式 |
WRN-220A | |||||||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-220 | ||||||
WRN2-220A | |||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-220 | E (EA-2)﹡ | 0~600 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti | |||
WRE-220A | |||||||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-220 | ||||||
WRE2-220A | |||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-230 | K (EU-2)﹡ | 0~800 0~1000 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti 不銹鋼﹟ ICr25Ni20 | 防水式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-230 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-230 | E (EA-2)﹡ | 0~600 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-230 |
注1)熱響應(yīng)時(shí)間T0.5<90秒。
2)保護(hù)管材料中打“﹟”符號(hào)表示雙支無(wú)此牌號(hào)材料。
3)打“﹡”分度號(hào)作特殊規(guī)格訂貨。
4) 公稱(chēng)壓力:10Mpa。
活動(dòng)式法蘭式熱電偶
熱電偶類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 接線盒形式 |
總長(zhǎng)Lmm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-320 | K (EU-2)﹡ | 0~800 0~1000 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti 不銹鋼﹟ ICr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 防濺式 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-320 | |||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-320 | E (EA-2)﹡ | 0~600 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti | ||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-320 | |||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-330 | K (EU-2)﹡ | 0~800 0~1000 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti 不銹鋼﹟ ICr25Ni20 | 防水式 | |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-330 | |||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-330 | E (EA-2)﹡ | 0~600 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti | ||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-330 |
注1)熱響應(yīng)時(shí)間T0.5<90秒。
2)保護(hù)管材料中打“﹟”符號(hào)表示雙支無(wú)此牌號(hào)材料。
3)打“﹡”分度號(hào)作特殊規(guī)格訂貨。
固定法蘭式熱電偶
熱電偶類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 接線盒形式 | |
總長(zhǎng)Lmm | 置深lmm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-420 | K (EU-2)﹡ | 0~800 0~1000 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti 不銹鋼﹟ ICr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 防濺式 |
WRN-420A | |||||||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-420 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-420 | E (EA-2)﹡ | 0~600 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti | |||
WRE-420A | |||||||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-420 | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-430 | K (EU-2)﹡ | 0~800 0~1000 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti 不銹鋼﹟ ICr25Ni20 | 防水式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-430 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-430 | E (EA-2)﹡ | 0~600 | 不銹鋼 ICr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-430 |
注1)熱響應(yīng)時(shí)間T0.5<90秒。
2)保護(hù)管材料中打“﹟”符號(hào)表示雙支無(wú)此牌號(hào)材料。
3)打“﹟”分度號(hào)作特殊規(guī)格訂貨。
4) 公稱(chēng)壓力:2.5Mpa。
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問(wèn)量:152595 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏