更新時(shí)間:2024-03-01
YTK-01 壓力控制器YTK-01 普通型 YTK系列壓力控制器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)控制器)系借助彈性元件的作用以驅(qū)使微動(dòng)開(kāi)關(guān)工作的壓力控制儀表。
YTK-01 壓力控制器
YTK-01 普通型 YTK系列壓力控制器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)控制器)系借助彈性元件的作用以驅(qū)使微動(dòng)開(kāi)關(guān)工作的壓力控制儀表。
品牌 | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷(xiāo)售中心 自動(dòng)化儀表四廠(chǎng) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓力控制器 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YTK系列 | ||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||
設(shè)定點(diǎn)誤差 | 控制方式 | 設(shè)定點(diǎn)調(diào)整范圍 | |
(校準(zhǔn)后)± 1.6% | -位式控制--常閉或常開(kāi) | 無(wú)指示值:15~100% | |
重復(fù)性誤差:1.6% | 兩位式控制--常閉及常開(kāi) | 有指示值:20~75% | |
指示誤差:±4% |
|
| |
切換差(為壓力范圍上限值) | 一位式(固定):不大于10% | 兩位式(可調(diào)):10~30% | |
觸點(diǎn)容量 | AC 380V×2A或DC 220V×3A | ||
信號(hào)指示燈工作電源: | AC 380V或220V | ||
絕緣強(qiáng)度 | 50Hz正弦交流電2000V歷時(shí)一分鐘 | ||
使用環(huán)境 | -25~70℃,相對(duì)濕度不大于90% | ||
溫度影響 | 不大于0.8%/10℃(使用溫度偏離20±5℃ | ||
重量:1kg |
YTK-01 壓力控制器
YTK-01 普通型 YTK系列壓力控制器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)控制器)系借助彈性元件的作用以驅(qū)使微動(dòng)開(kāi)關(guān)工作的壓力控制儀表。
品牌 | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷(xiāo)售中心 自動(dòng)化儀表四廠(chǎng) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓力控制器 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YTK系列 | ||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||
設(shè)定點(diǎn)誤差 | 控制方式 | 設(shè)定點(diǎn)調(diào)整范圍 | |
(校準(zhǔn)后)± 1.6% | -位式控制--常閉或常開(kāi) | 無(wú)指示值:15~100% | |
重復(fù)性誤差:1.6% | 兩位式控制--常閉及常開(kāi) | 有指示值:20~75% | |
指示誤差:±4% |
|
| |
切換差(為壓力范圍上限值) | 一位式(固定):不大于10% | 兩位式(可調(diào)):10~30% | |
觸點(diǎn)容量 | AC 380V×2A或DC 220V×3A | ||
信號(hào)指示燈工作電源: | AC 380V或220V | ||
絕緣強(qiáng)度 | 50Hz正弦交流電2000V歷時(shí)一分鐘 | ||
使用環(huán)境 | -25~70℃,相對(duì)濕度不大于90% | ||
溫度影響 | 不大于0.8%/10℃(使用溫度偏離20±5℃ | ||
重量:1kg |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:152595 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏